INVESTASI Rp. 230.000,00 + Zona
atau
125.000 (starter kit dan member) + 107.500 (pembelian di stokis Zona A)
Anda akan mendapatkan
atau
125.000 (starter kit dan member) + 107.500 (pembelian di stokis Zona A)
Anda akan mendapatkan
STARTER KIT | Rp. 125.000,00 | ||
Dengan Rincian Sebagai Berikut | |||
Electrolyzer | 1 Buah | ||
DVD Motivasi | 1 Buah | ||
Buku Panduan | 1 Buah | ||
Brosur | 1 Set | ||
Tas OXY | 1 Buah | ||
Kartu Anggota | 1 Buah | ||
OXY Pure Water | 1 Dos | Rp. 105.000.00 | |
Total Investasi | Rp. 230.000,00 + Zona |
POSISI | SYARAT PENCAPAIAN PERINGKAT |
D1 | |
D2 | Akumulasi PV Group + Pribadi mencapai 5.000 PV atau 100 dos |
D3 | Akumulasi PV Group + Pribadi mencapai 10.000 PV atau 200 dos |
MR | 2 Front line D3 |
DR | 2 Front line MR |
SDR | 2 group @ 40.000 PV (800 Dos) dan masing-masing kaki mempunyai 200 Distributor Aktif |
GDR | 3 group @ 60.000 PV (1.200 Dos) dan masing-masing kaki mempunyai 300 Distributor Aktif |
DDR | 4 group @ 100.000 PV (2.000 Dos) dan masing-masing kaki mempunyai 500 Distributor Aktif |
EDD | 5 group @ 200.000 PV (4.000 Dos) dan masing-masing kaki mempunyai 1.000 Distributor Aktif |
SYARAT MENDAPATKAN BONUS
POSISI | SYARAT TUTUP POINT/MENDAPAT BONUS (perbulan kalender) |
D1 | Personal 50 PV |
D2 | Personal 50 PV |
D3 | Personal 50 PV |
MR | Personal 100 PV |
DR | Personal 200 PV |
SDR | Personal 300 PV |
GDR | Personal 400 PV |
DDR | Personal 500 PV |
EDD | Personal 750 PV |
Auto Maintenance = tutup point otomatis dengan memotong bonus pada bulan tersebut dengan catatan bonus pada bulan tersebut setelah dihitung mencukupi untuk syarat tutup point. Apabila setelah dihitung, bonus tidak mencukupi untuk syarat tutup point maka Distributor dianggap tidak tutup point dan tidak berhak mendapatkan bonus.
Auto Maintenance tidak dimasukkan sebagai PV Group & BV Nasional.
Per 1 November 2010, fasilitas auto maintenance diberikan max 3 kali dalam 1 tahun kalender Oxy. Setelah pemakaian fasilitas AM yang ke-3 & distributor tetap tidak tutup point melalui stockist maka dianggap tidak tutup point & tidak berhak mendapat bonus.
POSISI | SYARAT QUALIFIED PER BULAN KALENDER |
MR | 2 kaki @ 15.000 PV (300 dos) |
DR | 2 kaki @ 20.000 PV (400 dos) |
SDR | 2 kaki @ 40.000 PV (800 dos) & masing-masing kaki mempunyai 200 Distributor aktif |
GDR | 3 kaki @ 60.000 PV (1.200 dos) & masing-masing kaki mempunyai 300 Distributor aktif |
DDR | 4 kaki @ 100.000 PV (2.000 dos) & masing-masing kaki mempunyai 500 Distributor aktif |
EDD | 5 kaki @ 200.000 PV (4.000 dos) & masing-masing kaki mempunyai 1.000 Distributor aktif |
TABEL MACAM - MACAM BONUS
MACAM - MACAM BONUS | PERINGKAT | ||||||||
D1 | D2 | D3 | MR | DR | SDR | GDR | DDR | EDD | |
RETAIL BONUS | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
PRESENTER BONUS | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
PERSONAL BONUS | V | V | V | ||||||
FIRST START BONUS | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
NETWORK BONUS | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
MATCH BONUS | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
DEVELOPMENT BONUS | V | V | V | V | V | V | |||
POSITION BONUS | V | V | V | V | V | V | |||
BREAK BONUS | V | V | V | V | V | V | |||
SIDE VOLUME BONUS | V | V | V | V | V | V | |||
LEADERSHIP BONUS | V | V | V | V | |||||
REWARD BONUS | V | V | V | V | V | ||||
TOUR & WISATA | V | V | V | ||||||
PIN & PIAGAM | V | V | V | V | V | V | |||
UNDIAN TAHUNAN | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
INSURANCE BONUS | V | V | V | V | V | V |
Keuntungan yang didapat dari selisih harga Distributor dengan harga Konsumen maupun harga Retail
Kode Produk | Nama Produk | PV | BV | Harga Distributor | Harga Konsumen |
STARTER | Starter Kit | - | - | 125.000 | - |
KIT | Kit Daftar Ulang | - | - | 35.000 | |
OXY 388 | OXY Pure Water | 50 | 72.500 | 105.000 | 144.000 |
OXy 12 | OXY Isi 12 Botol | 25 | 36.250 | 58.000 | 72.000 |
N-OSL | New O - Slim | 50 | 72.500 | 105.000 | 144.000 |
N-SPO | New Sport - O | 50 | 72.500 | 125.000 | 180.000 |
IMUNOX | Imun OXY | 50 | 72.000 | 125.000 | 180.000 |
HONEY-O | Honey O | 50 | 72.500 | 125.000 | 180.000 |
FITOX | Fit OXY | 50 | 72.500 | 125.000 | 180.000 |
ELSA | Electrolyzer | 50 | 70.000 | 100.000 | 125.000 |
Zona Stockist / Sub Stockist | Biaya Ekspedisi / Dus |
A | Rp. 2.500,00 |
B | Rp. 5.000,00 |
C | Rp. 7.500.00 |
D | Rp. 10.000,00 |
E | Rp. 12.500,00 |
PV (Point Value) = nilai point yang di gunakan untuk menentukan perhitungan pencapaian Posisi / Peringkat
BV (Bonus Value) = harga dasar yang di pakai dalam perhitungan bonus
*NB : Yang dimaksud dengan kaki 1 = kaki yang PV Groupnya paling besar.
BV (Bonus Value) = harga dasar yang di pakai dalam perhitungan bonus
*NB : Yang dimaksud dengan kaki 1 = kaki yang PV Groupnya paling besar.
Bonus yang diberikan kepada Presenter yang melakukan presentasi CJDW Network, sebesar Rp. 10.000,00 dari setiap member yang bergabung yang melakukan pembelian produk pertama kali.
Bonus untuk pembelanjaan setiap item produk CJDW Network bagi setiap Distributor Peringkat D1 - D3 adalah 5% Untuk Peringkat D1, D2, D3
Apabila dalam 1 (satu) bulan periode tutup point seorang Distributor melakukan transaksi pembelian melebihi dari syarat peringkat tutup point + 500 PV,
maka transaksi pembelian yang di hitung sebagai bonus pada bulan tersebut adalah sebesar syarat peringkat tutup point + 500 PV dan kelebihan pembeliannya akan diperhitungkan sebagai Deposit PV untuk bulan berikutnya
maka transaksi pembelian yang di hitung sebagai bonus pada bulan tersebut adalah sebesar syarat peringkat tutup point + 500 PV dan kelebihan pembeliannya akan diperhitungkan sebagai Deposit PV untuk bulan berikutnya
Bonus yang anda dapatkan ketika ada member baru yang bergabung dengan membeli produk pertama kali dalam jaringan Anda, hingga kedalaman 7 Generasi
Untuk Distributor yang daftar ulang melalui Starter Kit Daftar Ulang, Upline tidak berhak mendapatkan First Start Bonus
LEVEL | BONUS / LEVEL | POTENSI BONUS | |
1 | 10.000 | 50.000 | |
2 | 10.000 | 250.000 | |
3 | 7.500 | 937.500 | |
4 | 5.000 | 3.125.000 | |
5 | 2.000 | 6.250.000 | |
6 | 1.000 | 15.625.000 | |
7 | 500 | 39.062.500 | |
TOTAL | 36.000 | 65.300.000 |
Bonus yang didapatkan dari total pembelian jaringan di bawahnya
KETERANGAN DOWNLINE | PERINGKAT ANDA | |||||||
D2 | D3 | MR | DR | SDR | GDR | DDR | EDD | |
D1 | 5% | 8% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
D2 | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
D3 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | ||
MR | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |||
DR | 1% | 2% | 3% | 4% | ||||
SDR | 1% | 2% | 3% | |||||
GDR | 1% | 2% | ||||||
DDR | 1% | |||||||
EDD |
* Posisi D1 yang memiliki downline D1 akan mendapatkan 10% dari pembelanjaan pribadi Frontline (Downline Langsung) nya
Bonus yang diberikan sejumlah 50 % dari Network Bonus dari seluruh member yang Anda sponsori
MATCH BONUS ANDA DARI | ||||||
A Rp. | 652.500 | x | 50% | = Rp. | 326.250 | |
B Rp. | 3.465.000 | x | 50% | = Rp. | 1.732.500 | |
C Rp. | 90.000 | x | 50% | = Rp. | 45.000 | |
D Rp. | 15.000 | x | 50% | = Rp. | 7.500 | |
E Rp. | 18.465.000 | x | 50% | = Rp. | 9.232.500 | |
F Rp. | 3.465.000 | x | 50% | = Rp. | 1.732.500 | |
G Rp. | 652.500 | x | 50% | = Rp. | 326.250 | |
H Rp. | 90.000 | x | 50% | = Rp. | 45.000 | |
TOTAL | = Rp. | 13.447.500 |
Khusus Match D1 = diberikan sejumlah 50% dari Personal Bonus Frontline dari member yang Anda sponsori
Bonus yang diberikan bagi MR s/d EDD untuk Duplikasi dan Pembinaan yang telah di lakukan
SYARAT MENDAPATKAN DEVELOPMENT BONUS
POSISI | % BV NAS | Minimal PV Group Kaki Ke 2 | Minimal PV Group Kaki Ke 3 | Minimal PV Group Kaki Ke 4 | Minimal PV Group Kaki Ke 5 |
MR | 3.50 | ||||
DR | 2.00 | ||||
SDR | 1.50 | 20.000 PV | |||
GDR | 1.50 | 30.000 PV | |||
DDR | 1.00 | 50.000 PV | |||
EDD | 0.50 | 100.000 PV | |||
% BV NASIONAL | ||
RUMUS = | ||
Jumlah Member Posisi Selevel Tutup Point |
Bila Distributor SDR s/d EDD tidak qualified pada peringkatnya, maka Development Bonus akan diberikan di peringkat dimana Distributor tersebut Qualified dan minimal mendapatkan Development Bonus sebagai DR.
Sisa bonus dari Distributor tidak qualified sesuai peringkatnya akan dibagikan kepada Distributor selevel yang qualified.
Sisa bonus dari Distributor tidak qualified sesuai peringkatnya akan dibagikan kepada Distributor selevel yang qualified.
Bonus yang diberikan untuk posisi tertentu sebagai penghargaan, dihitung berdasarkan omzet group bulan tersebut dari kaki terbesar ke 2, 3, 4, 5 sesuai peringkat
POSISI | KAKI 2 | KAKI 3 | KAKI 4 | KAKI 5 | BATAS MAX. |
MR | 5 % | 15.000 PV | |||
DR | 5 % | 20.000 PV | |||
SDR | 4 % | 40.000 PV | |||
GDR | 3 % | 3 % | 60.000 PV | ||
DDR | 2 % | 2 % | 2 % | 100.000 PV | |
EDD | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 200.000 PV |
Diberikan kepada Distributor MR (Manager) s/d EDD (Executive Diamond Director) yang mempunyai kaki MINIMUM SAMA dengan peringkat Distributor tersebut.
POSISI | % BV NASIONAL | |||
MR | 0.5 % | |||
DR | 0.5 % | |||
SDR | 0.4 % | |||
GDR | 0.25 % | |||
DDR | 0.20 % | |||
EDD | 0.15 % | |||
Jumlah Kaki kena break ada 2 (dua) yaitu A dan C | ||||
% BV Nasional | ||||
Rumus = | x Jumlah Kaki Kena Break | |||
Total Kaki Kena Break |
Di berikan kepada Distributor peringkat MR s/d EDD dengan syarat :
- Mempunyai kaki dengan peringkat minimum sama (kena break)
- Harus mempunyai kaki lain yang tidak kena break dan kaki yang tidak kena break tersebut syarat PV Group-nya adalah sebagai berikut
POSISI | % BV Nasional | Minimal PV Group Kaki 3, dst | Minimal PV Group Kaki 4, dst | Minimal PV Group Kaki 5, dst | Minimal PV Group Kaki 6, dst |
MR | 0.5 % | 1.000 PV | |||
DR | 0.5 % | 2.500 PV | |||
SDR | 0.4 % | 10.000 PV | |||
GDR | 0.25 % | 20.000 PV | |||
DDR | 0.20 % | 40.000 PV | |||
EDD | 0.15 % | 80.000 PV | |||
% BV Nasional | |||||
Rumus = | |||||
Total Member Yang Qualified Side Volume | |||||
Khusus peringkat MR dan DR, apabila kaki ke-3 kena break TETAP diperhitungkan sebagai kaki ke-3 dst.
Bonus yang diberikan bagi posisi SDR s/d EDD untuk pengembangan jaringan bagi yang Qualified
POSISI | % BV NASIONAL | BATAS MAX | QUALIFIED |
SDR | 3 % | 200.000 PV | 2 kaki @ 40.000 PV & masing-masing kaki @ 200 Distributor Aktif |
GDR | 2 % | 300.000 PV | 3 kaki @ 60.000 PV & masing-masing kaki @ 300 Distributor Aktif |
DDR | 1.5 % | 500.000 PV | 4 kaki @ 100.000 PV & masing-masing kaki @ 500 Distributor Aktif |
EDD | 1 % | 1.000.000 PV | 5 kaki @ 200.000 PV & masing-masing kaki @ 1.000 Distributor Aktif |
PV Group s/d Max | |||
Rumus = | x ... % BV Nasional | ||
Total PV Group s/d Max. Selevel |
Apabila seorang Distributor tidak qualified sesuai peringkatnya, maka Leadership Bonus diberikan sesuai peringkat dimana Distributor tersebut Qualified.
Sisa bonus dari Distributor tidak qualified sesuai peringkatnya akan dibagikan kepada Distributor selevel yang qualified.
Diberikan bagi peringkat DR (Director) s/d EDD (Executive Diamond Director) yang qualified 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun kalender OXY (3 kali diantaranya harus berturut - turut) periode Tutup Point bulan Mei s/d April tahun berikutnya dan diberikan berupa barang
Bagi GDR s/d EDD Qualified 6 kali dalam setahun (3 kali diantaranya harus berturut - turut) akan mendapatkan Bonus Tour & Wisata
Tiket berlaku untuk 2 orang dalam 1 KK + uang saku, fiskal di tanggung oleh Distributor
Tidak dapat di uangkan
Syarat mengikuti Undian Tahunan untuk peringkat D1 s/d MR memiliki PV Pembelian Pribadi minimal 1.000 PV dan Peringkat DR s/d EDD memiliki PV Pembelian Pribadi minimal 10x dari syarat tutup point selama periode Mei s/d April tahun berikutnya dengan Ribuan Hadiah Menarik.
Diberikan bagi peringkat MR (Manager) s/d EDD (Executive Diamond Director) yang Qualified 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun kalender OXY periode tutup point bulan Mei s/d April tahun berikutnya berupa Life Insurance (10 juta, 100 juta, 500 juta), Medical Insurance (100 ribu / hari, 300 ribu / hari, 500 ribu / hari) dan Jaminan Hari Tua sesuai dengan peringkat masing - masing
TABEL INSURANCE BONUS
PERINGKAT | LIFE INSURANCE | MEDICAL INSURANCE | JAMINAN HARI TUA s/d usia 65 Tahun |
MR | 10 Juta | - | - |
DR | 10 Juta | 100 rb / hari | - |
SDR | 100 Juta | 100 rb / hari | 100 rb / bulan |
GDR | 100 Juta | 300 rb / hari | 250 rb / bulan |
DDR | 500 Juta | 300 rb / hari | 500 rb / bulan |
EDD | 500 Juta | 500 rb / hari | 1 Juta / bulan |
Pin dan Piagam bagi Anda yang telah mencapai posisi tertentu
- Berinvestasi di CJDW Network Rp. 230.000,00 + Zona, Anda akan mempunyai hak Bisnis dan mendapatkan produk satu dos OXY Drinking Water
- Isilah form aplikasi dengan data diri Anda dengan benar
- Undang teman dan relasi Anda
- Lakukan presentasi dan demo produk. Jika Anda belum mampu mintalah Upline Anda untuk melakukannya
- Ikuti training dan motivasi yang diadakan team maupun perusahaan.
DAFTAR MEMBER SEKARANG JUGA !!!
1 komentar:
Bagaimana cara daftar mamber?
Posting Komentar